ÍÏÄÅÌÉ






      îÁÚ×ÁÎÉÅ  á×ÔÏÒ  äÁÔÁ ëÏÍÍ.  òÅË. çÏÌÏÓ. òÅÊÔ. Info.
 673    ***  ëÒÉÓÔÉÎÁ òÕÄÎÅ×Á 21.04.2010 0 0 0 0
 674    ðÁÍÑÔØ, ÇÏ×ÏÒÉ  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 21.04.2010 13 3 5 4.3
 675    lands capes  ó×ÅÔÌÁÎÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×Á 20.04.2010 4 0 4 5
 676    probability  ôÁÔØÑÎÁ þÅÒÎÙÛÏ×Á 19.04.2010 35 4 25 4.90
 677    !!!  C×ÅÔÌÁÎÁ âÅÌÏÕÓÏ×Á 16.04.2010 11 0 3 4.33
 678    ïÇÏÎØËÉ ÌÀÂ×É...  C×ÅÔÌÁÎÁ âÅÌÏÕÓÏ×Á 15.04.2010 3 0 0 0
 679    ó×ÅÔÉË  C×ÅÔÌÁÎÁ âÅÌÏÕÓÏ×Á 15.04.2010 7 0 3 4.33
 680    óÙÇÒÁÅÍ ÎÁ ÌÀÂÏר!  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 14.04.2010 2 0 2 5
 681    Speak, memory  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 13.04.2010 3 0 2 4
 682    ëÔÏ ÚÄÅÓØ? :-)))))))))))))))  ó×ÅÔÌÁÎÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×Á 12.04.2010 8 1 1 5
 683    óË×ÏÚØ ÍÉÌÌÉÁÒÄÙ ÌÕÎÎÙÈ ×ÓÐÙÛÅË  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 10.04.2010 9 0 6 4.66
 684    ***  ó×ÅÔÌÁÎÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×Á 6.04.2010 46 13 27 4.94
 685    Confused memories from music box (first)  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 4.04.2010 1 0 2 4.75
 686    ðÒÉÇÌÁÛÅÎÉÅ ÎÁ ËÁÚÎØ  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 1.04.2010 6 0 1 4.5
 687    Ameno  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 26.03.2010 4 3 9 4.88
 688    Red my lips  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 24.03.2010 4 0 3 4.83
 689    âÙÔØ Ô×ÏÅÊ ÉÇÒÕÛËÏÊ  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 23.03.2010 4 0 5 4.9
 690    ... É × ×ÅÎÁÈ ËÒÏר ÚÁÓÔÙÎÅÔ ÏÔ ÔÏÓËÉ...  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 21.03.2010 2 0 0 0
 691    îÅ ÓÔÒÅÌÑÊÔÅ × ÂÅÌÙÈ ÌÅÂÅÄÅÊ  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 19.03.2010 11 0 5 3.5
 692    Losing myself  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 18.03.2010 1 0 0 0
 693    ... é ÎÅ ÐÏÊÍÅÔ ÎÉËÔÏ, ËÁË Ñ ÅÇÏ ÌÀÂÉÌ...  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 17.03.2010 3 0 1 3
 694    Some hearts are diamonds  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 16.03.2010 1 0 0 0
 695    Sorry little Sarah  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 16.03.2010 6 1 3 5
 696    Moon river  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 15.03.2010 3 1 4 5

  ÎÁÞÁÌÏ <<<     21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  >>>×ÓÅÇÏ ÓÔÒÁÎÉÃ 59