ÍÏÄÅÌÉ






      îÁÚ×ÁÎÉÅ  á×ÔÏÒ  äÁÔÁ ëÏÍÍ.  òÅË. çÏÌÏÓ. òÅÊÔ. Info.
 529    Valeriya  ÷ÁÌÅÒÉÑ óÏÌÏרÅ×Á 18.01.2011 0 0 4 4.5
 530    ëÎÕÔ É ÐÒÑÎÉË 2  ìÉÌÉÑ á 12.01.2011 1 0 0 0
 531    ëÎÕÔ É ÐÒÑÎÉË  ìÉÌÉÑ á 10.01.2011 2 1 5 4.6
 532    Christmas tale  Merrow 9.01.2011 16 4 13 4.76
 533    * * *  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 20.12.2010 8 1 5 4.4
 534    * * *  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 19.12.2010 4 1 5 5
 535    óÉÄÑÝÁÑ ÎÁ ÛÁÒÅ  ó×ÅÔÌÁÎÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×Á 19.12.2010 6 1 6 4.91
 536    ÔÁË ÈÏÒÏÛÏ...  ó×ÅÔÌÁÎÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×Á 13.12.2010 9 1 20 4.77
 537    Empty  áÎÁÓÔÁÓÉÑ çÏÒÌÏ×Á 4.12.2010 5 0 6 4.75
 538    * * *  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 30.11.2010 2 0 6 3.83
 539    * * *  åËÁÔÅÒÉÎÁ çÅÅÒÂÒÁÎÄÔ 30.11.2010 5 1 4 4.5
 540    Á ÅÓÌÉ ÎÅÔ, ÔÏ ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÐÏÄÅÌÁÅÛØ...  áÎÁÓÔÁÓÉÑ çÏÒÌÏ×Á 28.11.2010 3 1 10 4.8
 541    ÁÎÇÅÌ  ÷ÁÌÅÒÉÑ óÏÌÏרÅ×Á 26.11.2010 5 1 4 3.87
 542    ÚÉÍÁ  ÷ÁÌÅÒÉÑ óÏÌÏרÅ×Á 25.11.2010 0 0 3 3.66
 543    ÚÉÍÁ  ÷ÁÌÅÒÉÑ óÏÌÏרÅ×Á 25.11.2010 1 0 2 5
 544    ÌÀÂÌÀ ÒÏÍÁÛËÉ)  ÷ÁÌÅÒÉÑ óÏÌÏרÅ×Á 25.11.2010 1 0 2 5
 545    åÓÌÉ ÄÅ×ÕÛËÁ ÇÏÌÕÂÏÇÌÁÚÁ, åÊ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÎÉ × Þ£Í ÏÔËÁÚÁ))  ÷ÁÌÅÒÉÑ óÏÌÏרÅ×Á 25.11.2010 3 0 2 4.5
 546    áÒÈÁÎÇÅÌØÓËÏÅ. ÌÅÔÏ 2010  ÷ÁÌÅÒÉÑ óÏÌÏרÅ×Á 25.11.2010 0 0 1 5
 547    olkavastik.com  olkavastik 23.11.2010 0 0 1 3
 548    ***  Merrow 11.11.2010 3 2 2 4.75
 549    âÙÔØ ÓÏÂÏÊ  Merrow 11.11.2010 1 0 0 0
 550    âÕËÅÔ  ó×ÅÔÌÁÎÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×Á 8.11.2010 7 2 6 4.83
 551     Elle  Merrow 7.11.2010 86 22 53 4.95
 552    ***  Merrow 6.11.2010 12 0 7 4.78

  ÎÁÞÁÌÏ <<<     21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  >>>×ÓÅÇÏ ÓÔÒÁÎÉÃ 59