город





      Название  Автор  Дата Комм.  Рек. Голос. Рейт. Info.
 53329    Ночь  Marina Osipova 15.02.2004 5 0 10 4
 53330    Colourful  Chavdar Stoyanov 15.02.2004 3 0 18 4.30
 53331    C I T Y  Юрий Бондер 14.02.2004 30 2 49 4.69
 53332    Тверской бульвар*  Наталия Брыксина 14.02.2004 11 0 9 3.94
 53333    Расстрел  Алексей Смышляев 14.02.2004 8 0 16 4.12
 53334    Любопытство  Александр Черныш 14.02.2004 3 0 13 4.26
 53335    "Стереометрия"  Евгения Шимановская 13.02.2004 3 0 6 4
 53336    Преданный на век.  *** *** 12.02.2004 3 1 6 4.33
 53337    Тридцать девятый трамвай  Николай Ефимов 12.02.2004 17 0 27 4.53
 53338    Alte Deutschland  Максим Бехтин 12.02.2004 3 0 11 4.36
 53339    Рекламщики  Сергей Высоцкий 12.02.2004 4 0 7 3.21
 53340    tour eiffel  Руслан Джураев 12.02.2004 21 0 45 4.62
 53341    Время и красная дверь  Oleg Volons 12.02.2004 18 0 37 4.41
 53342    Пражское утро  Garik Avanesian 12.02.2004 24 5 52 4.57
 53343    Про Цветной Город  Юрий Бондер 12.02.2004 24 1 42 4.64
 53344    Осенний мотив  Дмитрий Никулин 11.02.2004 2 0 4 4.12
 53345    вечерняя Рига  Александр Морозов 11.02.2004 16 0 22 4.52
 53346     | ,  Андрей Кузнецов 11.02.2004 5 0 6 3.91
 53347    Феврал  Виктор Жильцов 11.02.2004 29 0 24 4.22
 53348    изгиб  Андрей Подгорный 11.02.2004 1 0 3 3.83
 53349    Колокольня. Валдай  Андрей Уткин 10.02.2004 3 0 5 4.4
 53350    продавцы  Галя Лернер 10.02.2004 3 0 3 3.66
 53351    Неоновые города  Алла Полетаева 10.02.2004 5 0 6 4
 53352    Туманное опустошение  Владимир Студенецкий 9.02.2004 37 6 68 4.64

  начало <<<     2221   2222   2223   2224   2225   2226   2227   2228   2229   2230  >>>всего страниц 2357