репортаж





      Название  Автор  Дата Комм.  Рек. Голос. Рейт. Info.
 10009    ...годовщина великого октября  Катерина Весна 27.12.2003 8 0 6 4
 10010    город - движения  Самир Алиев 23.12.2003 2 0 7 4.28
 10011    КОЛОНИЯ 2  Владимир Базан 22.12.2003 9 4 30 4.65
 10012    Авария  Игорь Седловский 19.12.2003 6 0 7 4.5
 10013    КОЛОНИЯ 3  Владимир Базан 19.12.2003 6 2 23 4.65
 10014    разбросанные семечки...  Самир Алиев 18.12.2003 3 0 2 3.5
 10015    Caprice  Всеволод Крищенко 18.12.2003 3 0 7 4.14
 10016    jazz  Андрей Новодран 16.12.2003 1 0 6 4
 10017    Embrace of Branches  Всеволод Крищенко 14.12.2003 1 0 8 4.12
 10018    прикрой  Роман Элошвили 11.12.2003 6 0 15 4.56
 10019    ******  Alius Koroliovas 10.12.2003 4 0 9 3.66
 10020    САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДОКТОР  Arkady Golod 9.12.2003 0 0 4 4
 10021     Поехали...  Сергей Милицкий 8.12.2003 81 8 86 4.90
 10022     Пряха 2  Анатолий Лисовский 7.12.2003 39 10 71 4.88
 10023    pro politikov-4  Ramunas Danisevicius 3.12.2003 23 2 43 4.76
 10024    Звезда  Катерина Весна 3.12.2003 2 0 6 4
 10025    Красная лента  Егор Украинцев 1.12.2003 0 0 8 3.37
 10026    7 ноября  Максим Слепов 30.11.2003 2 0 9 3.83
 10027    Roomful of blues  Александр Макеев 27.11.2003 0 0 2 3.5
 10028    Маленькие радости военной службы.  Сергей Светлицкий 25.11.2003 2 0 11 3.81
 10029    Площадный аргумент братской дружбы.  Сергей Светлицкий 21.11.2003 6 0 13 4
 10030    ТРОЕ НА ОДНОГО-2 или КАКОЙ КРЕТИН ДАВАЛ РЕБЕНКУ СЕМЕЧКИ  Arkady Golod 21.11.2003 12 0 16 4.53
 10031    Молодая учительница  Юрий Журавель 20.11.2003 16 1 24 4.39
 10032     КОЛОНИЯ  Владимир Базан 19.11.2003 41 11 70 4.79

  начало <<<     411   412   413   414   415   416   417   418   419   420  >>>всего страниц 453