сортировка по городу




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 51   Гуревич Юлия  Tallinn  3  10  9  3.67
 52   Елин Анатолий  Tallinn  96  616  727  4.51
 53   Л Дмитрий  Tallinn  3  7  5  4.70
 54   Beljajev Vitali  Tallinn, Estonia  11  136  239  4.66
 55   Fedortsak Svetlana  Tallinn,Estonia  2  18  52  4.35
 56   Doledutko Svetlana  Tallinn. Estonia  7  92  128  4.05
 57   Moskov Stanislav  Tallinn. Estonia  1  4  17  4.71
 58   Leja Andris  Talsi  58  1050  2135  4.61
 59   RuWi Miranda  Tambov  5  1  2  4.50
 60   Zemskov Eugene  Tampere  60  212  459  3.87
 61   Kuznetsov Ivan  Tampere. Finland  4  14  24  3.98
 62   4u4ik  Tartu  5  6  5  4.70
 63   Lutter Mark  Tartu  32  115  146  4.02
 64   Tarassevits Anton  Tartu  31  95  219  4.00
 65   Viktorof Konstantin  Tashkent  2  16  30  4.32
 66   kilius rimas  Taurage  6  12  19  4.87
 67   Irinka  Tbilisi  24  229  270  4.65
 68   Lika  Tbilisi  28  187  178  4.65
 69   Natali  Tbilisi  118  1537  1037  4.72
 70   7 opium  Tbilisi  3  9  9  4.89
 71   Bour Tina  Tbilisi  2  18  4  3.12
 72   Bour Tina  Tbilisi  1  9  10  3.75
 73   Bregvadze Baxva  Tbilisi  50  737  535  4.44
 74   Chkhaidze Maia  Tbilisi  2  31  40  4.59
 75   Dolidze Gia  Tbilisi  28  259  329  4.60
 76   G Nin  Tbilisi  39  358  347  4.55
 77   Gio Gioo  Tbilisi  15  223  107  4.90
 78   Giorgadze Levan  Tbilisi  9  65  50  4.88
 79   Gogoladze Giorgi  Tbilisi  6  10  9  4.28
 80   Gogoladze Giorgi  Tbilisi  5  4  8  3.94
 81   Iantbelidze Kote  Tbilisi  2  10  13  4.62
 82   Korbinn Eldavi  Tbilisi  4  22  29  4.74
 83   Lapachi Xato  Tbilisi  1  1  1  5.00
 84   Lezhava Lika  Tbilisi  1  2  2  3.75
 85   Lobjanidze Giorgi  Tbilisi  1  2  3  4.67
 86   Nersesian Ina  Tbilisi  1  2  2  5.00
 87   Ninikelashvili David  Tbilisi  1  4  4  4.50
 88   O Andro  Tbilisi  23  147  141  4.63
 89   Ography Ele  Tbilisi  27  56  94  4.48
 90   Quparashvili Giorgi  Tbilisi  1  3  1  5.00
 91   Shkinin Rodion  Tbilisi  23  144  199  4.59
 92   Tskhvirashvili Nodari  Tbilisi  14  83  70  4.62
 93   Antonov Anton  Tel Aviv  10  3  8  3.62
 94   Braginsky Elena  Tel Aviv  13  112  186  4.53
 95   Kremer Shlomi  Tel Aviv  1  0  2  4.00
 96   Serenko Roman  Tel Aviv  4  44  59  4.88
 97   Shalashov Vadim  Tel Aviv  1  1  3  4.33
 98   Xella Alex  Tel Aviv  1  10  2  4.75
 99   Шкловский Борис  Tel Aviv  2  15  2  4.75
 100   Inna  Tel-Aviv  1  7  14  3.54

<<< предыдущие      следующие >>>