сортировка по городу




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 51   Гриднева Юлия  Екатеринбург  3  8  10  3.60
 52   Гриценко Алексей  Екатеринбург  20  47  24  4.48
 53   Громов Олег  Екатеринбург  30  45  82  3.75
 54   Д Валя  Екатеринбург  5  15  17  4.59
 55   Дедкова Таисия  Екатеринбург  4  10  3  3.33
 56   Деус Олег  Екатеринбург  2  5  6  3.92
 57   Ефремов Сергей  Екатеринбург  16  26  24  4.40
 58   Звездина Катя  Екатеринбург  7  15  13  3.81
 59   Иванков Константин  Екатеринбург  4  6  5  4.10
 60   Иванов Дмитрий  Екатеринбург  4  31  20  3.95
 61   Иванов Геннадий  Екатеринбург  109  712  1389  4.40
 62   Киричкова Марина  Екатеринбург  22  37  16  4.34
 63   Китаев Михаил  Екатеринбург  17  108  66  4.66
 64   Колобофф Игорь  Екатеринбург  2  12  2  4.00
 65   Коршунов Денис  Екатеринбург  14  177  302  4.58
 66   Кузнецов Илья  Екатеринбург  1  11  18  4.64
 67   Кузнецова Светлана  Екатеринбург  22  87  96  4.40
 68   Лебедев Виктор  Екатеринбург  1  1  5  3.90
 69   Леденева Евгения  Екатеринбург  2  6  6  4.17
 70   Лыков Евгений  Екатеринбург  7  24  9  3.94
 71   Николаев Андрей  Екатеринбург  7  4  3  3.17
 72   Новиков Константин  Екатеринбург  2  8  7  4.64
 73   Новый Александр  Екатеринбург  7  8  3  2.67
 74   Обанин Герман  Екатеринбург  1  5  19  3.79
 75   Обанина Татьяна  Екатеринбург  546  1734  32  4.09
 76   Павлов Кирилл  Екатеринбург  1  5  5  4.40
 77   Павлова Юлия  Екатеринбург  4  7  15  4.00
 78   Патрушев Павел  Екатеринбург  81  378  318  4.57
 79   Пахтусова Марина  Екатеринбург  16  128  119  4.62
 80   Пикулев Алексей  Екатеринбург  13  60  84  4.48
 81   Плотникова Алена  Екатеринбург  15  55  37  4.03
 82   Подлесняк Нина  Екатеринбург  6  8  6  3.50
 83   Полосов Никита  Екатеринбург  29  184  172  4.57
 84   Полуяктов Андрей  Екатеринбург  142  2924  3716  4.73
 85   Полуяненко Алексей  Екатеринбург  7  49  99  4.26
 86   Пономарев Игорь  Екатеринбург  1  12  20  4.31
 87   Прокофьева Оксана  Екатеринбург  2  5  20  3.65
 88   Пряхин Дмитрий  Екатеринбург  60  269  424  4.14
 89   С Степан  Екатеринбург  4  9  5  3.40
 90   Савин Ярослав  Екатеринбург  1  3  7  3.86
 91   Сагакьян Слава  Екатеринбург  1  1  1  4.00
 92   Селезнев Антон  Екатеринбург  6  29  91  4.41
 93   Сетяев Андрей  Екатеринбург  4  36  87  4.48
 94   Скороходов Алексей  Екатеринбург  9  23  36  4.54
 95   Славин Артем  Екатеринбург  11  28  24  3.94
 96   Суслов Виктор  Екатеринбург  53  1003  1102  4.70
 97   Танкаев Антон  Екатеринбург  8  5  5  4.30
 98   Терентьев Дмитрий  Екатеринбург  5  27  42  3.76
 99   Тиунов Леонид  Екатеринбург  12  26  28  4.07
 100   Толкачёва Екатерина  Екатеринбург  1  2  1  5.00

<<< предыдущие      следующие >>>