сортировка по фамилии автора




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 101   Gorky TanTaL  Yerevan  2  7  9  3.39
 102   Gorlinskiy Alexander  Odessa  8  111  236  4.57
 103   Gorodinskyi Volodymyr  Hannover  9  13  9  4.39
 104   Gorohoff Luka  Москва  23  226  571  4.29
 105   Gorskaya Ira  Москва  10  63  26  4.48
 106   Gorskiy Pavel  Москва  834  9269  1240  4.79
 107   Gorsky Vlad  Boston  62  1100  1409  4.80
 108   Gorunov Pavel  N.Novgorog  14  22  22  3.11
 109   Gotov Andrey  Kalinigrad  37  190  309  4.40
 110   Goubaidoulline Igor    15  103  267  4.36
 111   Gouliaev Alexander  Amsterdam  169  1370  819  4.77
 112   Goutnik Sergey  Ufa  9  142  348  4.45
 113   Goyd Julija  Vilnius  7  39  71  4.73
 114   Gpstudio Сергей  Орск  1  0  1  3.50
 115   Gr Viktor  Gr  7  8  3  3.00
 116   Graham Diana  Донецк  4  5  6  3.58
 117   Greek Olena  Tallahassee  1  4  5  3.50
 118   Green Charlie  cb  2  16  19  4.42
 119   Gribov Konstantin  Moscow  36  337  323  4.78
 120   Gric Nadezhda  Вильнюс  83  595  924  4.52
 121   Grichenko Aleksey  Damascus.MD.USA  29  195  417  4.36
 122   Grichine Dmitri  Москва  23  193  295  4.31
 123   Gridasov Maxim  Kiev  6  37  86  4.17
 124   Grigaliunaite Daiva  Vilnius  80  1658  2169  4.37
 125   Grigonis Evaldas  Panevezys  2  0  4  4.00
 126   Grigorian Anna  Moskow  88  721  607  4.66
 127   Grigorjeva Natalja  Tallinn  8  13  7  4.50
 128   Grigoryan Valentina  Volgograd  32  82  60  3.88
 129   Grigoryan Varuzhan  Los_Angeles  3  20  69  4.22
 130   Grin Kristina  Dnepropetrovsk  1  1  2  4.00
 131   Grinenko Victor_M  K  82  144  363  4.01
 132   Grishchenko Igorj  Liepaja  48  334  119  4.17
 133   Grishin Dmitri  Москва  5  18  38  4.18
 134   Grishin Sergey  Орловская обл.  43  62  56  4.09
 135   Grois Leah  Ashkelon,Israel  1  1  9  3.94
 136   Grundmanis Armands  www.lynzo.com  57  412  463  4.54
 137   Grushko Igor  Israel  108  336  267  4.47
 138   Grytsayeva Tatiana    27  235  294  4.69
 139   Gudilina Lena  Moscow  3  1  3  3.67
 140   Gudz Evgeniya  Moscow  8  14  40  3.96
 141   Guide Galina  Пустыня  40  209  129  4.53
 142   Guliev Emil  Baku  11  47  143  4.34
 143   Gulyaev Vitaly  Санкт-Петербург  108  359  358  4.68
 144   Guogis Vaidas  Vilnius  1  5  20  4.00
 145   Gur Arkady  Чита  15  21  26  4.46
 146   Gurova Irina  Moscow  5  44  39  4.37
 147   Gurtner Dimitri  Stuttgart  1  1  1  4.50
 148   Gusachenko Andrey  Севастополь  592  4536  6330  4.89
 149   Gusakov Alexandr  Mezdurechensk  47  217  182  4.61
 150   Gusejnov Oktaj  Москва  8  55  35  4.47

<<< предыдущие      следующие >>>