сортировка по фамилии автора




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 1   G Eleonora  Latgale  48  172  96  4.61
 2   G Eugenia  МО  4  22  6  2.83
 3   G Nin  Tbilisi  39  358  347  4.55
 4   G Yuri    2  4  39  3.38
 5   G. Boris  Riga /Jerusalem  2  8  8  5.00
 6   G. Daria  Иркутск  23  12  3  3.33
 7   G. Konstantin  ННовгород  1  3  2  4.00
 8   G. Светлана  Moscow  7  11  6  4.08
 9   GG Geraldas  Kaunas  29  76  108  4.77
 10   Gabay Olga  Toronto  13  71  143  4.24
 11   Gabidullin Oleg  ...  54  158  139  4.68
 12   Galimova Galina  Moskow  9  31  14  4.29
 13   Galkina Maria  Москва  4  10  38  4.01
 14   Galle Emma  владивосток  5  9  9  4.28
 15   Galperin Stella    1  3  15  3.43
 16   Galrubo Ruben  Barcelona  4  8  5  4.00
 17   Galstyana David  Erevan  81  462  339  4.76
 18   Galtsov Yuri  Москва  4  2  4  3.50
 19   Galutsky Alex  Сыктывкар  503  3707  3890  4.55
 20   Galuzinskaya Alex  Moscow  15  15  9  3.89
 21   Galyk Yaroslav  Lviv  5  17  10  4.30
 22   Gancov Konstantin  Кривой Рог  6  11  2  3.50
 23   Ganshin Alex  Москва  6  17  11  3.59
 24   Ganzha Sergey  Vladivostok  2  5  2  3.25
 25   Gaponenko Oksana  Санкт-Петербург  7  159  119  4.56
 26   Garachtchenko Alex  Mountain_View,CA,USA  12  126  349  4.42
 27   Garaeva Indira  London  13  12  12  3.42
 28   Garmashov Evgeny  Иерусалим,Израиль  11  68  211  4.04
 29   Garnelis Albert  Москва  2  15  29  4.12
 30   Gassanov Arthur  Rotterdam  107  1207  2792  4.47
 31   Gasviani Tarkhan  Georgia  1  3  1  5.00
 32   Gavrilov Sergei  Псков  4  8  8  3.00
 33   Gavrilova Irena  Novokuznetsk  1  13  13  4.88
 34   Gecas Julius  Vilnius  31  165  232  4.51
 35   Geldyyev Boris  Алматы  25  34  38  4.30
 36   Gendel Boris  Marblehead  7  48  13  3.62
 37   Genel Viktor  Boston  8  58  196  4.24
 38   Georgieva Polina  София. Болгария  5  44  86  4.62
 39   Gerasimovich Stas  Минск  11  53  90  4.63
 40   Gerber Greg    8  57  146  4.19
 41   Gershburg Edward  Chapel _Hill,NC,USA  11  53  109  3.95
 42   Gerulskis Arturas  Vilnus.Litva  136  2039  3763  4.44
 43   Gharayan Gevorg  erevan  2  6  11  4.50
 44   Ghazaryan Armina  Gent. Belgium  6  30  11  4.50
 45   Ghazaryan Hmayak  Ростов-на-Дону  13  297  326  4.26
 46   Gilev Alex  Кемерово  2  7  27  3.50
 47   Gimpelson Michail  Kaunas,_Lithuania  36  160  245  4.33
 48   Gio Gioo  Tbilisi  15  223  107  4.90
 49   Giorgadze Beso  Georgia. Tbilisi  15  73  57  4.17
 50   Giorgadze Levan  Tbilisi  9  65  50  4.88

   следующие >>>