сортировка по фамилии автора




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 101   Blavasciunas Ramunas  Vilnius  94  2495  2122  4.64
 102   Bloch Yakov  Tel-Aviv  38  151  169  4.65
 103   Block Dascha  Germany  2  2  4  4.00
 104   Bloom Eugene  Ekaterinburg  2  9  4  3.50
 105   Bloschinskiy Artem  Dniepropetrovsk  43  119  88  4.16
 106   Blues Leon  Astrakhan  5  5  12  3.42
 107   Bluz Eduardo  Riga  512  1389  1442  4.57
 108   Bobcow Sergey  Moscow  15  136  198  4.52
 109   Bobin Ilya  СПб  1  1  1  4.00
 110   Bobokhonov Ravshan  Nakhodka  1  3  1  4.50
 111   Bobrov Sergey  Москва  1  8  14  4.43
 112   Bocharov Vadim  Moscow  7  26  37  4.19
 113   Bogatych George  Moscow  33  50  43  4.41
 114   Bogdanoff Pierre  Brunoy  3  18  17  4.62
 115   Bogdanov Gennadiy  Taganrog  3  2  1  5.00
 116   Bogdanov Renat  Санкт-Петербург  51  160  454  3.81
 117   Bogomol Irina  Tallinn  15  89  197  4.27
 118   Bolshakov Evgeny  Полярные Зори  9  25  28  4.68
 119   Bomn Ket  Moskow  8  16  12  3.08
 120   Bondarchuk Roman  Kherson  1  9  25  4.26
 121   Bondarenko Michael  Los-Angeles  43  1043  1528  4.46
 122   Bondarev Alexey  Нижний-Новгород  7  40  120  4.17
 123   Bordon Kirill  Vancouver,Canada  12  61  120  4.33
 124   Borenshtein Igor  Netanya  18  48  91  4.86
 125   Borisoff Dmitry  Минск  21  94  68  4.33
 126   Borisov Ivan  Москва  10  61  66  4.37
 127   Borisov Kirill  Spb-Riga  51  191  99  3.75
 128   Borisov Vladimir  Saratov  5  8  25  3.42
 129   Borissov Alexey  Dubai  1  7  7  4.64
 130   Borissov Nikola  Milano, Italy  39  167  485  4.44
 131   Borodulin Stepan  Москва  1  3  9  3.83
 132   Borovkov Aleksey  Cleveland  4  9  28  4.18
 133   Borzov Anton  Ханты-Мансийск  4  7  11  3.23
 134   Botcharov Mikhail  Los Angeles,CA,USA  18  161  314  4.46
 135   Botvinnik Nickolai  Minsk  18  113  137  4.61
 136   Boulanov Andrew  Москва  1  4  8  3.50
 137   Bour Tina  Tbilisi  1  9  10  3.75
 138   Bour Tina  Tbilisi  2  18  4  3.12
 139   Boyd Dmitriy    4  0  7  3.00
 140   Bozhko Dmitry  Novopolock  5  9  12  4.25
 141   Braga Valentina  Kishinev  18  143  146  4.62
 142   Bragina Lizaveta  SPb  73  1764  530  4.23
 143   Braginsky Elena  Tel Aviv  13  112  186  4.53
 144   Brandt Anna  Oslo  1  0  1  2.50
 145   Bratasyuk Sergej  Ужгород  4  3  3  4.33
 146   Bravo Michael  St.Petersburg  3  9  20  3.70
 147   Braylianchi Vitaliy  Новый Уренгой  1  5  1  5.00
 148   Braziunas Vygantas  Vilnius  13  52  48  4.51
 149   Break Nancy  Белгород  1  0  1  4.00
 150   Bregin Taras  Ramat-Gan  7  45  79  3.55

<<< предыдущие      следующие >>>