сортировка по городу




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 1   Jukhin Victor  LV  1335  23963  17597  4.69
 2   Rokoshevska Viktoriya  Lamata  2  5  4  3.75
 3   O P  Lantana  1  0  2  4.50
 4   Москвин Олег  Laramie. WY. USA  1  0  7  4.14
 5   G Eleonora  Latgale  47  172  96  4.61
 6   Leimane Agita  Latvia  20  62  77  4.38
 7   N. Diana  Latvia  2  4  2  4.50
 8   Ritums Aleksandrs  Latvia  6  8  8  4.44
 9   Semjonov Yurij  Latvija  5  25  20  4.60
 10   Кузнецов Дмитрий  Lausanne  40  1104  2412  4.68
 11   Astafiev Konstantin  Lausanne.Switzerland  2  13  41  3.85
 12   Lobincev Vlad  Lebedin  10  11  24  3.58
 13   Hartmann Grazina  Leipzig  12  107  104  4.73
 14   Tsouker Pavel  Leipzig  8  21  62  4.23
 15   Andreevich Dmitry  Leningrad  1  4  4  4.88
 16   Scabychewscky Phil  Leningrad  11  78  229  4.12
 17   Фатин Антон  Leningrad  51  120  65  4.04
 18   Рулёв Иван  Leninville  4  6  8  3.75
 19   Куергашева Галина  Lerida  3  4  1  3.00
 20   Orlov Alex  Lexington  3  4  8  4.50
 21   Epner Oleg  Liege  77  215  140  4.54
 22   Stas  Liepaja  2  1  2  4.50
 23   Grishchenko Igorj  Liepaja  48  334  119  4.17
 24   Krampis Andris  Liepaja  2  1  15  3.57
 25   Krumins Juris  Liepaja  39  107  89  4.25
 26   Arlinskas Mindaugas  Lietuva  9  13  16  4.16
 27   Saifoulline Robert  Limassol  8  52  104  3.65
 28   Yudichev Alexei  Limassol  3  21  24  4.02
 29   Vavinov Alex  Limassol,Cyprus  7  31  80  4.19
 30   Konstantinov Oleg  Limerick  1  1  1  4.00
 31   Povilaitis Rolandas  Limerick. Ireland  6  7  10  3.80
 32   Гринько Евгений  Lindau  5  46  110  4.43
 33   Mihail  Lipetsk  5  6  4  3.62
 34   max  Lipetsk  1337  8997  7986  4.74
 35   Alexeyev Sergey  Lipetsk  10  18  38  4.68
 36   Kornev Vlad  Lipetsk  2  0  1  4.50
 37   Krapivina Vera  Lipetsk  6  164  120  4.25
 38   Rybina Nadia  Lipetsk  13  39  84  3.95
 39   Soroka Aleksandr  Lipetsk  1  2  4  3.50
 40   Pantelei Alexei  Lissabon  322  1444  1413  4.68
 41   Bartasiunaite Indre  Lithuania  11  38  31  4.26
 42   Lazauskas Renatas  Lithuania Druskininkai  49  200  224  4.48
 43   Kartanas Gediminas  Lithuania-Panevezys  3  5  13  3.77
 44   Deksnys Marijus  Lithuania. Kaunas  19  137  187  4.52
 45   Stasevicius Tomas  Lithuania. Panevezys  8  48  65  4.52
 46   Ярема Сергей  Lleida  149  629  625  4.80
 47   Rapacz Malgorzata  Lodygowice- Иркутск  121  219  85  4.54
 48   Kozlowski Roland  Lodz  11  33  32  4.19
 49   Linksy-Linksy  London  68  2280  1798  4.66
 50   Sergej  London  3  3  3  3.50

   следующие >>>