сортировка по городу




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 1   Romm Roman  Habana  9  35  46  4.40
 2   Katibovich  Haifa  1  11  9  3.72
 3   Agulyansky Shurik  Haifa  7  36  67  4.15
 4   Bernstein El  Haifa  2  5  15  3.60
 5   Chudnovsky Dmitry  Haifa  131  242  269  4.31
 6   Dobkin Mati  Haifa  1  3  8  3.56
 7   Godasevich Oleg  Haifa  48  142  226  4.42
 8   Goizman Lilia  Haifa  105  1780  774  4.54
 9   Leshinsky Alex  Haifa  2  4  8  4.50
 10   Malamoud Igor  Haifa  4  21  55  4.10
 11   Man Alex  Haifa  2  5  5  3.90
 12   Medved Vladimir  Haifa  2  3  2  4.50
 13   Melamed Vlad  Haifa  39  337  426  4.49
 14   Protopopov Evgeny  Haifa  3  8  15  3.63
 15   Shalomov Igor  Haifa  12  10  11  3.27
 16   Sidorov Oleg  Haifa  1  16  8  3.56
 17   Yudovich Vladimir  Haifa  60  267  220  4.45
 18   Babushkin Anton  Haifa,Israel  4  14  35  3.55
 19   Litinsky Alex  Haifa,Israel  146  411  951  4.13
 20   Golod Arkady  Haifa.Israel  590  2458  2895  4.32
 21   Samovsky Emil  Haifa.Israel  12  39  118  3.96
 22   Бровко Олег  Halle/Saale  25  208  117  4.51
 23   Sergej  Hamburg  1  0  2  4.00
 24   Andrelix  Hamburg  14  10  5  4.20
 25   Kuzmin Roman  Hamburg  7  20  28  4.14
 26   Schnittke Andrei  Hamburg  2  22  63  4.34
 27   Зигле Сергей  Hamburg  3  30  53  4.25
 28   Крючков Александр  Hamburg  39  29  19  4.18
 29   moT  Hannover  18  52  54  4.58
 30   Gorodinskyi Volodymyr  Hannover  9  13  9  4.39
 31   Геллер Елена  Hannover  2  31  44  3.49
 32   makright  Harbin  3  5  7  4.43
 33   Koenig Andre  Hattingen, Cologne, Duesseldorf  1  6  3  3.83
 34   Brouks Marina  Heath  12  119  39  4.40
 35   Немировский Михаил  Heidelberg Германия  189  810  594  4.60
 36   Golovkine Alexandre  Heilbronn  1  3  12  3.46
 37   Heimonen Denis  Helsinki  113  3623  4067  4.57
 38   Kirikova Maria  Helsinki  3  20  20  4.05
 39   Kopoteva Inna  Helsinki  18  133  129  4.49
 40   Spiridonova Victoria  Helsinki  140  396  354  4.49
 41   Карманов Дмитрий  Helsinki  7  7  12  4.08
 42   Brenner Alex  Herzlia Bet  1  1  3  3.67
 43   Шестакова Татьяна  Highland Park, NJ, USA  1  8  8  4.19
 44   Шестаков Геннадий  Highland Park, USA  19  317  301  4.50
 45   Kokovkin Toomas  Hiiumaa. Estonia  155  1772  3757  4.46
 46   Petkov Asparuh  Hod-Hasharon  28  139  294  4.26
 47   Adamyan Hayk  Hollywood  7  71  257  4.56
 48   Schneider Igal  Holon. Israel  28  66  68  4.12
 49   Berger Boris  Holon.Israel  276  690  764  4.30
 50   Rem Victor  Houston  7  60  164  4.31

   следующие >>>