сортировка по городу




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 1   Peregudov Maxim  Dahab  1  0  1  5.00
 2   Cone Elena  Dallas.TX.USA  23  304  716  4.49
 3   Grichenko Aleksey  Damascus.MD.USA  29  195  417  4.36
 4   Israeli Dudi  Damask  23  270  128  4.05
 5   C3-359  Dark Petersburg  1  1  2  4.50
 6   Gnusarev Oleg  Daugavpils  5  28  77  3.83
 7   Kivrin Anatolij  Daugavpils  111  1873  2752  4.82
 8   Korzans Zhanis  Daugavpils  132  652  332  4.42
 9   Buklovskis Juris  Daugavpils Latvija  490  9138  8244  4.91
 10   Adzhiev Yusup  Davis  48  160  389  4.19
 11   Eremenko Igor  Dayton  10  33  29  3.95
 12   Диких Дмитрий  De Panne  25  192  314  4.51
 13   Vdovin Gleb  Delft  3  15  43  3.93
 14   Huff Lilya  Denver  12  86  172  4.23
 15   Steinberg Mikhail  Detroit.Michigan.USA  140  2577  714  4.77
 16   Hemelsoen Johny  Diksmuide, Belgium  4  37  44  4.88
 17   slon_slonich  Dimona  19  10  10  3.50
 18   Leonidov Alec  Dnepr  1  5  6  4.17
 19   Eskander  Dnepropetrovsk  29  22  17  4.21
 20   Bird Yury  Dnepropetrovsk  5  68  63  4.90
 21   Dudinkin Vitaliy  Dnepropetrovsk  1  1  2  4.25
 22   Duplii Tatiana  Dnepropetrovsk  1  3  9  3.39
 23   Grin Kristina  Dnepropetrovsk  1  1  2  4.00
 24   Kalinichenko Helen  Dnepropetrovsk  2  1  1  5.00
 25   Korolyuk Oleg  Dnepropetrovsk  3  14  7  3.29
 26   Storm Ion  Dnepropetrovsk  2  1  2  4.50
 27   Gorbunova Galina  Dnepropetrovsk.Ukraine  32  129  221  4.23
 28   konst  Dniepropetrovsk  11  64  64  4.73
 29   Bloschinskiy Artem  Dniepropetrovsk  43  119  88  4.16
 30   Solodovnikov Eugen  Dniepropetrovsk  2  2  14  3.50
 31   fotkin  Doneck  33  179  137  4.52
 32   pasta  Donetsk  3  5  7  4.64
 33   Golovin Yuriy  Donetsk  5  15  24  4.65
 34   Goncharova Oksana  Donetsk  6  17  10  4.45
 35   Kubanova Evgenia  Donetsk  3  1  1  4.00
 36   SolncEVA EVA  Donetsk  9  57  26  4.12
 37   Solomahin Sergey  Donetsk  43  154  138  4.44
 38   Surovcev Artem  Donetsk  1  1  1  3.50
 39   Valchuk Roman  Donetsk  19  19  25  3.94
 40   Yasin Vladimir  Donetsk  20  61  38  3.70
 41   Холина Елена  Donetsk  1  8  11  4.55
 42   Brengolts Asya  Dortmund  16  63  146  4.20
 43   Feldbusch Alexander  Dortmund  8  15  14  4.57
 44   S Andrej  Dortmund  2  17  12  3.75
 45   Borissov Alexey  Dubai  1  7  7  4.64
 46   Гоголь Максим  Dubai  89  493  441  4.73
 47   Ireland Vlad  Dublin  5  17  14  4.89
 48   Kybartas Richardas  Dublin  19  93  202  4.42
 49   Lickus Mindaugas  Dublin  4  22  13  4.58
 50   Maskalenko Konstantin  Dublin  1  3  3  3.33

   следующие >>>