сортировка по городу




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 1201   Крамсков Сергей  Стерлитамак  26  138  182  4.48
 1202   Кузьмин Алексей  Стерлитамак  77  218  234  4.04
 1203   Купцова Наталья  Стерлитамак  30  170  152  4.47
 1204   Морозова Татьяна  Стерлитамак  93  441  423  4.52
 1205   Падуани Натали  Стерлитамак  17  41  32  4.72
 1206   Пыхтеева Елена  Стерлитамак  4  17  29  4.29
 1207   Трубицын Алексей  Стерлитамак  604  8862  7422  4.72
 1208   Фукалов Николай  Стерлитамак  11  37  22  4.52
 1209   Цыплаков Александр  Стерлитамак  27  68  36  4.26
 1210   Чекрыжев Дмитрий  Стерлитамак  56  294  132  3.99
 1211   nastin15  Стерлитамак  4  7  3  4.00
 1212   Unnu  Стерлитамак  4  8  2  3.75
 1213   Karpenko Dmitrij  Стокгольм  13  33  84  4.35
 1214   Курило Александр  Стокгольм  2  9  1  4.00
 1215   Мещанский Герман  Столица  93  614  240  4.84
 1216   Глазырин Андрей  Стрежевой  2  1  2  4.50
 1217   Гульченко Алена  Стрежевой  3  11  35  3.58
 1218   Олеся  Ступино  2  6  5  4.80
 1219   Сухов Павел  Суздаль  49  125  150  4.35
 1220   Irin-ka  Суздаль  3  10  3  3.33
 1221   Volik Alexander  Сумы  1  3  7  3.14
 1222   Буркотенко Дима  Сумы  10  22  22  3.98
 1223   Карцев Михаил  Сумы  2  8  11  4.59
 1224   Кишкун Вячеслав  Сумы  107  557  579  4.37
 1225   Мажуга Евгений  Сумы  3  6  1  4.00
 1226   Самсонов Игорь  Сумы  10  23  14  3.75
 1227   Филатов Сергей  Сумы  14  23  13  4.35
 1228   Холод Дмитрий  Сумы  9  36  31  4.35
 1229   Шабанова Татьяна  Сумы  137  771  844  4.49
 1230   Наталия  Сумы  6  23  13  4.50
 1231   Товстый Юрий  Сумы Украина  39  122  93  4.28
 1232   tot  Сургут  3  8  12  4.00
 1233   Strekalov Ivan  Сургут  6  4  2  3.75
 1234   Векессер Светлана  Сургут  2  33  42  4.65
 1235   Геннадич Олег  Сургут  1  1  6  3.00
 1236   Держалов Александр  Сургут  4  12  42  3.51
 1237   Коптев Алексей  Сургут  1  2  2  4.75
 1238   Куликов Сергей  Сургут  28  30  31  3.56
 1239   Куликова КатЬ  Сургут  2  1  2  3.00
 1240   Лазарев Игорь  Сургут  306  1670  1785  4.54
 1241   Лебедев Юрий  Сургут  1  4  3  5.00
 1242   Мамонова Юлия  Сургут  12  21  15  3.57
 1243   Сажнева Юлия  Сургут  5  1  4  4.38
 1244   Стругавцова Мария  Сургут  8  19  6  4.50
 1245   Айрат  Сургут  1  1  1  2.00
 1246   Криулин Александр  Сухум  2  6  10  4.35
 1247   Maslovets Alex  Сызрань  11  12  12  4.46
 1248   Виткалов Владимир  Сызрань  3  14  10  4.70
 1249   Землянская Елизавета  Сызрань  1  3  8  4.38
 1250   Melissa  Сызрань  8  14  6  3.50

<<< предыдущие      следующие >>>