сортировка по городу




A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ы  Э  Ю  Я  
      Автор Город Работ Коммент. Оценок Рейтинг
 851   Шашко Руслан  Кременчуг  7  25  61  4.20
 852   Erato  Кременчуг  3  6  1  4.50
 853   Gancov Konstantin  Кривой Рог  6  11  2  3.50
 854   Porotikov Igor  Кривой Рог  22  31  7  3.64
 855   Бадён Оксана  Кривой Рог  7  4  4  4.38
 856   Грибуцкий Евгений  Кривой Рог  6  4  5  3.30
 857   Орлова Арина  Кривой Рог  2  4  3  4.67
 858   Радченко Артем  Кривой Рог  6  15  18  4.25
 859   Самойлов Андрей  Кривой Рог  63  300  515  4.77
 860   Фоменко Денис  Кривой Рог  7  8  14  3.07
 861   Eleve  Кривой Рог  3  5  1  4.00
 862   Мухин Данила  Кстов  41  120  49  4.51
 863   ash  Кузнецовск  89  440  321  4.81
 864   Кошель Виктор  Куйбышево.Запорожской обл.  452  4710  4192  4.71
 865   Измайлова Даша  Кул Чик  10  89  132  4.44
 866   Глухов Сергей  Кумертау,Башкортостан  4  12  28  3.25
 867   БЛ Ксения  Кунгур  1  0  2  2.00
 868   Коровин Денис  Кунгур  4  7  24  4.00
 869   Nikitin Анатолий  Курган  41  274  257  4.73
 870   Во Наталья  Курган  9  17  24  3.52
 871   Дмитренко Аня  Курган  1  1  3  4.00
 872   Захарова Наталия  Курган  1  8  15  4.73
 873   Кальман Анна  Курган  2  0  1  2.50
 874   Остренко Дмитрий  Курган  37  58  59  3.75
 875   Павшок Леонид  Курган  242  1991  1678  4.66
 876   Пантелеев Евгений  Курган  3  2  7  3.07
 877   Пушилин Николай  Курган  485  5108  4625  4.78
 878   Руденко Олег  Курган  19  59  52  4.68
 879   Тронин Дмитрий  Курган  24  114  129  4.71
 880   Цехмистер Оксана  Курган  72  999  673  4.80
 881   Шаврин Виктор  Курган  41  178  121  4.45
 882   wiktor  Курган  8  30  15  4.63
 883   *Sergey*  Курган  11  12  10  4.55
 884   Дмитрий  Курган  26  59  44  4.42
 885   Меньщикова Елизавета  Курган- Chicago  1  5  5  4.00
 886   Баулина Ирина  Куровское  10  10  6  3.58
 887   Ивахин Роман  Куровское  55  183  74  4.46
 888   Вертиков Юрий  Курск  22  37  74  3.78
 889   Волохов Евгений  Курск  11  37  78  3.97
 890   Дымов Дмитрий  Курск  2  7  2  4.50
 891   Жмыхов Владимир  Курск  7  67  52  4.64
 892   Иванов Игорь  Курск  55  435  568  4.51
 893   Носов Дмитрий  Курск  35  396  556  4.61
 894   Поляков Николай  Курск  4  9  7  3.86
 895   velessson  Курск  52  108  177  4.82
 896   Swanni  Курск  8  9  7  4.36
 897   Orlov Leonid  Курчатов  3  12  28  3.78
 898   Корелов Владимир  Курчатов  71  1041  509  4.59
 899   Vasenyov Valery  Куса. Челябинская обл.  5  14  31  4.44
 900   Нечипорук Василь  Кутыще  2  5  4  4.50

<<< предыдущие      следующие >>>